Курсы валют на 27-09-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 сентября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.1736 | Эквадор, Гаити, Панама, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Палау, Гуам, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.4987 | Португалия, Французская Гвиана, Германия, Сен-Бартелеми, Испания, Эстония, Бельгия, Мальта, Сен-Мартен, Монако, Реюньон, Гваделупа, Ирландия, Австрия, Майотта, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Латвия, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Словакия, Финляндия, Сан-Марино, Черногория, Исландия, Андорра, Греция, Кипр, Мартиника, Нидерланды, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.2207 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Австралия, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.0535 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.7802 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.1478 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.4725 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.2485 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4121 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.5286 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.3468 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 51.7344 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.9539 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.1941 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.9894 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.5816 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 61.9199 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6023 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.9022 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.5522 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3094 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.5490 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.3003 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.6425 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.4739 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.9750 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.2890 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.7349 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.3258 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.8342 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.1381 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.3789 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.3028 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.9367 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.5232 | Япония |
