Курсы валют на 27-05-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 мая 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 50.3223 | Тимор-Лесте, Гаити, Гуам, Соединенные Штаты, Палау, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эквадор, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 54.8412 | Португалия, Бельгия, Монако, Финляндия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Кипр, Майотта, Французская Гвиана, Эстония, Италия, Черногория, Реюньон, Австрия, Словения, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Андорра, Французские Южные территории, Германия, Мальта, Сан-Марино, Франция, Мартиника, Нидерланды, Ирландия, Словакия, Латвия, Гваделупа, Люксембург, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.1608 | Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.8804 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.4561 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.4991 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.7650 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 28.0441 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2382 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 17.7714 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 73.5674 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 78.8071 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 27.0819 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 40.7699 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.1683 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.1166 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.4307 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 65.4761 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.2864 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.3013 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 70.8000 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 37.3228 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 80.1247 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.1165 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.3778 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.9454 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.2517 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 20.0312 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 59.5960 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 52.9374 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.9587 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 45.5492 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.0208 | Япония |
