Курсы валют на 27-04-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 апреля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.4559 | Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Гуам, Пуэрто-Рико, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Панама, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.9024 | Французская Гвиана, Италия, Мальта, Словакия, Мартиника, Словения, Бельгия, Ирландия, Сен-Мартен, Португалия, Латвия, Франция, Гваделупа, Германия, Андорра, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Финляндия, Кипр, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Монако, Испания, Французские Южные территории, Исландия, Греция, Майотта, Нидерланды, Австрия, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.4302 | Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.2862 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96.6867 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8681 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.7006 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.3451 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.6921 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.0173 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0801 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.8661 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.9418 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5842 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.0159 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2348 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.6571 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.0962 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0505 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.7446 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.4011 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.1429 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 84.5506 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.4033 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6383 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.9713 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2360 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7414 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.8765 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.1949 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.8086 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.8602 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.9539 | Япония |
