Курсы валют на 27-03-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 марта 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 84.2065 | Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Панама, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Палау, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Гуам, Эквадор, Американское Самоа, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.0029 | Эстония, Французская Гвиана, Исландия, Сен-Бартелеми, Португалия, Мальта, Монако, Майотта, Французские Южные территории, Словакия, Ирландия, Сен-Мартен, Люксембург, Андорра, Финляндия, Гваделупа, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Италия, Бельгия, Словения, Реюньон, Сан-Марино, Черногория, Нидерланды, Франция, Латвия, Австрия, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.1427 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.5332 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 109.0306 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.4922 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.9159 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.6061 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7759 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 22.7094 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.8846 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.8486 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.2966 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2191 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.9289 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.6572 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.0647 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 50.6597 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.7465 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.9021 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.1337 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 97.3974 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.5225 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.6252 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.1872 | Острова Кука, Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.6028 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8072 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2609 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 111.8355 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 62.9581 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 77.0522 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.8031 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 22.1930 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.0590 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.1281 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.1959 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.6306 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.4209 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.2778 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.4910 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.1922 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.2989 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 56.0816 | Япония |
