Курсы валют на 27-02-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 февраля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 85.9279 | Эквадор, Виргинские острова (США), Палау, Эль-Сальвадор, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Гуам, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.1826 | Португалия, Кипр, Греция, Бельгия, Ирландия, Эстония, Франция, Словения, Мальта, Сен-Бартелеми, Германия, Люксембург, Испания, Майотта, Андорра, Словакия, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Исландия, Сен-Мартен, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Черногория, Реюньон, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Гваделупа, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.3752 | Науру, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 50.5458 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 108.7418 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.8363 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.3395 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.1177 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.8726 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 22.5615 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 34.8338 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.0732 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.5055 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0918 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 23.3977 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.9830 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 9.8765 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 52.6648 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.2307 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.1441 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.6066 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 9.8259 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.7370 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.1274 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.1980 | Новая Зеландия, Острова Кука, Ниуэ, Питкерн, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.3317 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.7903 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.1217 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 112.8835 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 64.2308 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 78.5138 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.4179 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 23.5934 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.5508 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.6903 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.5885 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.1680 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.9282 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.0303 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 76.9333 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.7172 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 60.0600 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 57.7162 | Япония |
