Курсы валют на 27-01-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 января 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 89.5159 | Эквадор, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Палау, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 97.0945 | Греция, Майотта, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Монако, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Реюньон, Андорра, Эстония, Люксембург, Финляндия, Кипр, Сен-Мартен, Исландия, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Сан-Марино, Португалия, Италия, Мальта, Ирландия, Словения, Франция, Австрия, Мартиника, Французская Гвиана, Бельгия, Нидерланды, Словакия, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 58.8567 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу, Науру, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 52.6564 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 113.6852 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.1788 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.1116 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 49.8557 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1836 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1393 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 37.2424 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.4764 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 33.4401 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.0779 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.3746 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 28.9762 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.7677 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 56.7742 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.0695 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 66.3277 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.5923 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0219 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.4375 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.4676 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 54.6584 | Питкерн, Острова Кука, Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.6063 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.1612 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.5398 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 119.3068 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 66.8179 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 81.7407 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 25.0899 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 29.5961 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.5760 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.1204 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8185 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.3823 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.9119 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 103.4866 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 82.8457 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.3238 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.9879 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.6476 | Япония |
