Курсы валют на 27-01-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 января 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.6356 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Панама, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Тимор-Лесте, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 64.0248 | Германия, Андорра, Сен-Бартелеми, Реюньон, Финляндия, Словакия, Майотта, Португалия, Монако, Латвия, Кипр, Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Мартиника, Люксембург, Словения, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Эстония, Гваделупа, Французская Гвиана, Исландия, Черногория, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.1024 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 30.6610 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.4987 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.2682 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.8913 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.7380 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.8113 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.6377 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 86.1239 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.6736 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1572 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.5965 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.0543 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.6897 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.7434 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.6826 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.7158 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.2359 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.1146 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.0710 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 75.2500 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.6135 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.0631 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.2651 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.9007 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.7025 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.6003 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.7671 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.1398 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.3854 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.4476 | Япония |
