Курсы валют на 26-10-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 26 октября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.3326 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Палау, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Панама, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эквадор, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.4648 | Черногория, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Португалия, Италия, Сен-Мартен, Кипр, Сен-Бартелеми, Латвия, Австрия, Майотта, Гваделупа, Ирландия, Словакия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Бельгия, Эстония, Французская Гвиана, Германия, Андорра, Люксембург, Испания, Нидерланды, Финляндия, Мартиника, Словения, Франция, Монако, Греция, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 38.7929 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.0780 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69.3917 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.2983 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.7628 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.8918 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.6290 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6490 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.2703 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.2245 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.5886 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.9686 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.6965 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 74.2023 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 83.2416 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.6162 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.2334 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.6556 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.3445 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.3334 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.1494 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.0388 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.9749 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5236 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.1901 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.6091 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.6781 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.0093 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.1613 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.2323 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 42.7972 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.1628 | Япония |
