Курсы валют на 26-10-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 26 октября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.7476 | Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Палау, Гаити, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Панама, Маршалловы Острова, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.9851 | Франция, Мартиника, Французские Южные территории, Финляндия, Мальта, Латвия, Словакия, Ирландия, Сан-Марино, Реюньон, Черногория, Греция, Австрия, Французская Гвиана, Андорра, Германия, Испания, Эстония, Бельгия, Люксембург, Италия, Словения, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Нидерланды, Майотта, Кипр, Гваделупа, Сен-Мартен, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.4704 | Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.7548 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.7881 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5870 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1630 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.3346 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6149 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.1632 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.8692 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0493 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.7333 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8745 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.4625 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.6009 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.6049 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.6626 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.9012 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.3843 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.0799 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.1853 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.6363 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.8328 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.5351 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.8119 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.9261 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.2020 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.9982 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.0703 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.8596 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.1405 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.7341 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.5386 | Япония |
