Курсы валют на 26-08-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 26 августа 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 84.4635 | Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гуам, Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 98.5182 | Французские Южные территории, Словения, Германия, Монако, Исландия, Ирландия, Андорра, Словакия, Латвия, Люксембург, Бельгия, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Французская Гвиана, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Португалия, Эстония, Мартиника, Финляндия, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Испания, Италия, Греция, Майотта, Кипр, Мальта, Франция, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.3914 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.6844 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 63.6114 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 115.1660 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.1661 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 224.5884 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.0098 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 73.1919 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3978 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 27.1779 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.9742 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.7748 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 32.3355 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.1785 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.9989 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.7517 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.2454 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 47.7060 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 53.8765 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.4422 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 61.0197 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.2043 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 96.5849 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.5659 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 35.1931 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 48.9695 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.4982 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 62.7060 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 50.3360 | Новая Зеландия, Ниуэ, Токелау, Острова Кука, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 90.6786 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 219.6710 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.8936 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.5236 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.7638 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 115.9118 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 66.4701 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 91.2922 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.7841 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.6251 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.5835 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.1324 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.7098 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.9077 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.8846 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.9114 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 105.1980 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 52.6436 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 83.8826 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 52.7518 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 61.1788 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 53.0616 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 40.2207 | Мьянма |
