Курсы валют на 26-07-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 26 июля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.5527 | Пуэрто-Рико, Палау, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.3508 | Австрия, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Франция, Германия, Монако, Мартиника, Гваделупа, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Майотта, Черногория, Кипр, Греция, Италия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Ирландия, Финляндия, Словакия, Люксембург, Латвия, Исландия, Реюньон, Мальта, Словения, Испания, Французская Гвиана, Бельгия, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.3536 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.7957 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 61.4644 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 107.7303 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.7201 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 211.5306 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.9917 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.8170 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.5127 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4023 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.5733 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.6137 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1522 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.3617 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.5292 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.6617 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.2070 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.9422 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 48.8563 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 14.1719 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 14.6795 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.3659 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.8551 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 91.1257 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.0659 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.1470 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.2319 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.1786 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 51.8330 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 47.9464 | Питкерн, Острова Кука, Токелау, Ниуэ, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.7456 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 206.8991 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.9589 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.2141 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.4094 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.1646 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 62.1797 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 83.4026 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.6148 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.0074 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 19.6770 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.7293 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.8702 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 19.0398 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.0071 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.6139 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.9406 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 57.3653 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.7088 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.8455 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 58.1228 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 53.9926 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.8822 | Мьянма |
