Курсы валют на 26-07-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 26 июля 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.1572 | Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Палау, Эквадор, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.2940 | Мартиника, Гваделупа, Майотта, Французская Гвиана, Реюньон, Словакия, Латвия, Французские Южные территории, Италия, Сен-Бартелеми, Германия, Монако, Греция, Испания, Словения, Черногория, Мальта, Сан-Марино, Финляндия, Сен-Мартен, Ирландия, Люксембург, Андорра, Нидерланды, Эстония, Франция, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Исландия, Австрия, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.0016 | Науру, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.2279 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8202 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2767 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1411 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.9481 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7406 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.6144 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.8174 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.1731 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.5919 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.4094 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0905 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.5480 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.8637 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.8950 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.9601 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5359 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8935 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.1279 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.2622 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.9748 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.0513 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0707 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.2512 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.7816 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.5579 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.8083 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.0410 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2675 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.4632 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.4275 | Япония |
