Курсы валют на 26-02-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 26 февраля 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.0521 | Маршалловы Острова, Гаити, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Палау, Соединенные Штаты, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Гуам, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.5012 | Ирландия, Сен-Бартелеми, Италия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Монако, Португалия, Сен-Мартен, Кипр, Люксембург, Гваделупа, Австрия, Словакия, Андорра, Финляндия, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Латвия, Эстония, Словения, Бельгия, Майотта, Реюньон, Греция, Французская Гвиана, Мартиника, Испания, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Франция, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.7073 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.3272 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.0699 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.3627 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.2672 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7213 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4868 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0069 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.4550 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.8583 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.3791 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.4638 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.1555 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.0208 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.1441 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7382 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.3914 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.4018 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1682 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.1902 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.0242 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.2969 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.8116 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.4474 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.5059 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.5480 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.6616 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.6689 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.5228 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.6927 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.9034 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.5441 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.8302 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.6153 | Япония |
