Курсы валют на 25-12-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 декабря 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.4073 | Виргинские острова (Британские), Панама, Палау, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Эквадор, Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 77.8886 | Мартиника, Исландия, Ирландия, Германия, Финляндия, Словакия, Испания, Майотта, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Мальта, Реюньон, Монако, Андорра, Франция, Черногория, Люксембург, Эстония, Бельгия, Французские Южные территории, Португалия, Сан-Марино, Французская Гвиана, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Австрия, Италия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Кипр, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3434 | Остров Рождества, Науру, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.3226 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.6584 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1484 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.9840 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.8690 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.5224 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2296 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 87.3411 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4421 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.8155 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4247 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.3736 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 98.0047 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.1942 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.7717 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.2862 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.2031 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8069 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 94.9062 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.8232 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.5807 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.9182 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.5729 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 82.1898 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.9871 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.1473 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.6793 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.8549 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.0305 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.8170 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.6643 | Япония |
