Курсы валют на 25-10-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 октября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.6618 | Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гуам, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Виргинские острова (Британские), Палау, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.7249 | Мальта, Австрия, Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Италия, Словакия, Португалия, Франция, Сен-Бартелеми, Андорра, Нидерланды, Реюньон, Ирландия, Словения, Французская Гвиана, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Германия, Сен-Мартен, Майотта, Черногория, Латвия, Монако, Гваделупа, Испания, Эстония, Мартиника, Греция, Люксембург, Кипр, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.5156 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.4210 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.1971 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.0424 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.4150 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3143 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4700 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.9172 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.5116 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 51.4684 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.5870 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.4909 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.2148 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.0633 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.1063 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6405 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.5631 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.4864 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4374 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.2401 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.9096 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.5626 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.3575 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.0248 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.1082 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.5705 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.7286 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.9247 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 49.6274 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.4834 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.3823 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.8569 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.5020 | Япония |
