Курсы валют на 25-09-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 сентября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 84.9057 | Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Гуам, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Панама, Северные Марианские острова, Палау, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 96.8859 | Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Майотта, Сен-Бартелеми, Словения, Финляндия, Бельгия, Монако, Словакия, Италия, Французская Гвиана, Черногория, Латвия, Португалия, Исландия, Ирландия, Греция, Андорра, Эстония, Мальта, Нидерланды, Реюньон, Люксембург, Испания, Мартиника, Австрия, Гваделупа, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.7057 | Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.9445 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 63.5281 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 112.6274 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.3655 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 225.7643 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.0069 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 69.2542 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5151 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 26.3846 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.1210 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.8243 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 32.3709 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.9603 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 23.1193 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.3964 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.5265 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 47.6918 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 49.9860 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 19.0521 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.2339 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.3257 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 97.0909 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.6500 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 35.3774 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 48.0567 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.6137 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 63.9111 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.1712 | Питкерн, Ниуэ, Токелау, Новая Зеландия, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.7172 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 220.8211 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.0134 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.6415 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3006 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 115.5966 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 66.3170 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 91.8048 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.4011 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.9307 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.4009 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.2588 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.8684 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.8793 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.5554 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.9527 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 102.5679 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 52.7588 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 82.3160 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 52.2535 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 62.4307 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 53.7514 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 40.4313 | Мьянма |
