Курсы валют на 25-07-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 июля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.0308 | Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Гаити, Гуам, Панама, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эквадор, Палау, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.8927 | Сент-Пьер и Микелон, Франция, Словакия, Андорра, Мальта, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Реюньон, Черногория, Мартиника, Кипр, Австрия, Французские Южные территории, Германия, Исландия, Португалия, Монако, Люксембург, Греция, Ирландия, Бельгия, Латвия, Нидерланды, Испания, Италия, Словения, Французская Гвиана, Финляндия, Эстония, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.4265 | Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.9005 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 58.5802 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 103.9370 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.3275 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 207.4839 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0893 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 69.6082 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3592 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.4895 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.8630 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.4847 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.6864 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.8910 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.2473 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.1953 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 80.8283 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.5561 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 51.7834 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.7542 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.4078 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.4370 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 89.2290 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.5025 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.5128 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.3801 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.7321 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 57.0502 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.1057 | Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.1620 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 202.9410 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.5344 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.8082 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9728 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.9057 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.3860 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.2301 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.0922 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 63.0773 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.5357 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.2945 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.9224 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.4142 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.7619 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.1160 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.5674 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 48.8244 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 75.6389 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.2926 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.1039 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 47.6001 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.1575 | Мьянма |
