Курсы валют на 25-07-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 июля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.8623 | Эквадор, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Гуам, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Панама, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.3362 | Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Латвия, Италия, Люксембург, Финляндия, Испания, Мальта, Черногория, Сен-Бартелеми, Эстония, Майотта, Монако, Андорра, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Греция, Франция, Австрия, Словения, Бельгия, Мартиника, Сан-Марино, Исландия, Словакия, Французская Гвиана, Ирландия, Кипр, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.2147 | Науру, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.3896 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.9447 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 106.9373 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.5510 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 209.6949 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7884 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.2813 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.4128 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2007 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.2907 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.3368 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.0641 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.1005 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.3888 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.4737 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.0663 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.3497 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 48.3877 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 14.0489 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 14.6410 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.9486 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.6655 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.3320 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.0652 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.8593 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.7014 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.9919 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 51.3555 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 47.7156 | Токелау, Острова Кука, Ниуэ, Новая Зеландия, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.0931 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 205.1035 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8105 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.0299 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2767 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.1462 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.8334 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 82.2897 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.4868 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.5262 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 19.5181 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5321 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.7921 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.8784 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.7621 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.8323 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.3353 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 57.6112 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.2613 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.8114 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.1839 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 53.8603 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.5535 | Мьянма |
