Курсы валют на 25-07-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 июля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.3917 | Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эквадор, Гуам, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Виргинские острова (США), Панама, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 57.7608 | Андорра, Португалия, Финляндия, Мальта, Сен-Мартен, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Нидерланды, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Италия, Латвия, Майотта, Реюньон, Испания, Сен-Бартелеми, Ирландия, Монако, Исландия, Словакия, Австрия, Гваделупа, Словения, Сан-Марино, Греция, Бельгия, Мартиника, Французские Южные территории, Эстония, Франция, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.6347 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.7598 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 68.5659 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8929 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 22.7727 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 29.9274 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 10.4831 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6643 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.2411 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 78.6263 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 71.8477 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 11.9060 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.5069 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 71.9561 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 85.8282 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.7315 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.6743 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.3050 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 11.8177 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 75.4862 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.2534 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 55.8774 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.5274 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.3976 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 52.6537 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 15.6162 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.9501 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.9843 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.3012 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.7281 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 43.7104 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.7941 | Япония |
