Курсы валют на 25-06-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 июня 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.5287 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Виргинские острова (Британские), Гаити, Панама, Маршалловы Острова, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.6582 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Черногория, Бельгия, Французские Южные территории, Греция, Эстония, Французская Гвиана, Нидерланды, Испания, Монако, Франция, Португалия, Люксембург, Ирландия, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Сен-Бартелеми, Латвия, Австрия, Кипр, Сан-Марино, Исландия, Сен-Мартен, Майотта, Реюньон, Словения, Финляндия, Гваделупа, Андорра, Мартиника, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.4257 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.7398 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 90.5017 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7521 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 32.6582 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.3425 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.6564 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.0560 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.2557 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.5006 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.3700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.3331 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.2432 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.0802 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.2971 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.6821 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4344 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.1091 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.1713 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.3821 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.4229 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.4590 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.4794 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.3647 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.3432 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.9344 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.6048 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.5206 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9162 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.8628 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.6479 | Япония |
