Курсы валют на 25-02-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 февраля 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.7532 | Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Соединенные Штаты, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Гаити, Гуам, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.6691 | Мальта, Финляндия, Испания, Греция, Латвия, Андорра, Майотта, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Сан-Марино, Сен-Мартен, Италия, Монако, Французские Южные территории, Ирландия, Германия, Португалия, Австрия, Словения, Сен-Бартелеми, Исландия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Франция, Французская Гвиана, Кипр, Люксембург, Мартиника, Эстония, Словакия, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 58.3830 | Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.4098 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.5747 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9949 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.3285 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.8636 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.5546 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9909 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.1028 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0624 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1968 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7468 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.6507 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.1028 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4304 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.2171 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.3408 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.8865 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3964 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.4974 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.8779 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.7242 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.3542 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.1025 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.9582 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.4107 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.6552 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.0449 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.3425 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.5647 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.4698 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.8520 | Япония |
