Курсы валют на 25-02-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 февраля 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.0309 | Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Эквадор, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Гаити, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.6498 | Сан-Марино, Кипр, Люксембург, Гваделупа, Французская Гвиана, Исландия, Бельгия, Португалия, Австрия, Реюньон, Испания, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Словения, Нидерланды, Эстония, Словакия, Германия, Сен-Бартелеми, Андорра, Италия, Латвия, Монако, Сен-Мартен, Черногория, Финляндия, Греция, Майотта, Франция, Французские Южные территории, Мальта, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.7125 | Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.3008 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.4128 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.5122 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.2810 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7927 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4490 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0493 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.6374 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.9247 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.3869 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.4572 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.1082 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.9871 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.3437 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7782 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.3816 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.6825 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1865 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.5427 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.9302 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.3121 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.7662 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.4438 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.5003 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.5342 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.6209 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7725 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.5199 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.7781 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.9916 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.6458 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.0425 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.2752 | Япония |
