Курсы валют на 25-01-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 января 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.9246 | Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Панама, Виргинские острова (США), Гаити, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.0589 | Бельгия, Сен-Бартелеми, Кипр, Майотта, Эстония, Сен-Мартен, Франция, Французская Гвиана, Люксембург, Словакия, Словения, Ирландия, Андорра, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Черногория, Германия, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Реюньон, Латвия, Мальта, Гваделупа, Нидерланды, Исландия, Греция, Сан-Марино, Австрия, Монако, Финляндия, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.0084 | Кирибати, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.6615 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 58.5904 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 102.3312 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.0292 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 201.8835 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.6964 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.9876 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2944 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.2898 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.2187 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.5393 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.1766 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.8998 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.6738 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.1026 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 82.8695 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 44.9205 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 10.3384 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.0135 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.0258 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.8584 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 86.8210 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.8724 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.6353 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.5222 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.3048 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 53.3902 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.9056 | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Питкерн, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.7776 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 197.4632 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.1896 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.2466 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.4897 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.7487 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 59.3300 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 81.1550 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.3325 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 62.0647 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.5493 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6927 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.8257 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.5887 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.5796 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.8940 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.9977 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 48.7461 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 75.9951 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.9232 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 51.7057 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 47.8868 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 36.1546 | Мьянма |
