Курсы валют на 25-01-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 января 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.3888 | Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Эквадор, Соединенные Штаты, Гуам, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Панама, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.4484 | Мартиника, Монако, Майотта, Сан-Марино, Словакия, Греция, Мальта, Эстония, Финляндия, Латвия, Сен-Мартен, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Германия, Словения, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Французская Гвиана, Ирландия, Исландия, Сен-Бартелеми, Италия, Реюньон, Франция, Гваделупа, Нидерланды, Бельгия, Кипр, Португалия, Испания, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.2577 | Тувалу, Науру, Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.1115 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.2037 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7354 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.4792 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5093 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4201 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4634 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 72.1195 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.3157 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.5433 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5877 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.4675 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 82.4398 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.2730 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.5338 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.2470 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6584 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8807 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.3076 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.9171 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.8981 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.0330 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.1341 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.0709 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 19.5269 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3812 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.5689 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.1822 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.0664 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.7481 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.3255 | Япония |
