Курсы валют на 25-01-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 25 января 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.2168 | Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Тимор-Лесте, Палау, Виргинские острова (США), Гаити, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Гуам, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 63.6225 | Греция, Мартиника, Австрия, Черногория, Испания, Сен-Мартен, Германия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Португалия, Французская Гвиана, Исландия, Финляндия, Словакия, Мальта, Ирландия, Эстония, Нидерланды, Монако, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Латвия, Италия, Люксембург, Словения, Франция, Кипр, Гваделупа, Майотта, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.7797 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 31.3432 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.9144 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1820 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.7061 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.5403 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.7199 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.5336 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 85.5845 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.9525 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0070 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.6246 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.2060 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.3483 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.4464 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.9183 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.5653 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.1406 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 80.4194 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.7314 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.8396 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.7617 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.9481 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.1091 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.7669 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.5445 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.0306 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.2939 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9806 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.7395 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.2678 | Япония |
