Курсы валют на 24-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.2499 | Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Палау, Северные Марианские острова, Гаити, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.9978 | Гваделупа, Италия, Словения, Французские Южные территории, Черногория, Французская Гвиана, Мартиника, Латвия, Майотта, Монако, Кипр, Сан-Марино, Германия, Испания, Финляндия, Мальта, Австрия, Нидерланды, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Португалия, Эстония, Сен-Мартен, Ирландия, Исландия, Сен-Бартелеми, Реюньон, Франция, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.0271 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.6931 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.0680 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0162 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7136 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.2731 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1737 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.8637 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.9254 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.3411 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.4485 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.2734 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.3419 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.9383 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.7636 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9826 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.4110 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2126 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.4599 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 85.7604 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.9002 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.2288 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.4932 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8111 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.3042 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7471 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.1147 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.0203 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.4685 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.6449 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.4687 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.9246 | Япония |
