Курсы валют на 24-12-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 декабря 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.5922 | Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Гаити, Северные Марианские острова, Гуам, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Панама, Эль-Сальвадор, Палау, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.1706 | Французская Гвиана, Эстония, Германия, Бельгия, Исландия, Мальта, Майотта, Италия, Сен-Мартен, Андорра, Кипр, Австрия, Франция, Греция, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Мартиника, Португалия, Финляндия, Латвия, Словакия, Гваделупа, Люксембург, Ирландия, Монако, Сан-Марино, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6779 | Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.2498 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.0600 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.2150 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1737 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.4987 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9965 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.5407 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.8008 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 67.8319 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7870 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.1996 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.0669 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.0462 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.4849 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6126 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.2436 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.0781 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.0718 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.6630 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.8266 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.4226 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.4788 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.7178 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7386 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.6706 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.3722 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8517 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.6048 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.1448 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.6259 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2012 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.5753 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.8492 | Япония |
