Курсы валют на 24-11-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 ноября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.5043 | Американское Самоа, Панама, Гуам, Виргинские острова (Британские), Гаити, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Палау, Соединенные Штаты, Эквадор, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 62.2850 | Италия, Латвия, Люксембург, Французские Южные территории, Кипр, Ирландия, Монако, Эстония, Нидерланды, Сан-Марино, Греция, Словения, Реюньон, Сен-Мартен, Германия, Исландия, Французская Гвиана, Майотта, Черногория, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Андорра, Словакия, Испания, Мартиника, Франция, Сен-Бартелеми, Португалия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 40.1688 | Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.5908 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.8791 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.3203 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 25.0276 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.7825 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.3440 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3935 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.5398 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 83.5776 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.3886 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.0749 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.1659 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 71.6600 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 84.3616 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.4740 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.2075 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.2915 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.6253 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.0949 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.8437 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 59.2598 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.4941 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.2869 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 53.9788 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.3828 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.5260 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.9661 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.6084 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.1163 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 44.7583 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.5937 | Япония |
