Курсы валют на 24-10-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 октября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 80.5381 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Эквадор, Пуэрто-Рико, Панама, Гуам, Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.2429 | Французская Гвиана, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Ирландия, Французские Южные территории, Словакия, Испания, Гваделупа, Кипр, Португалия, Германия, Исландия, Франция, Нидерланды, Монако, Черногория, Австрия, Люксембург, Италия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Мальта, Греция, Финляндия, Реюньон, Латвия, Мартиника, Бельгия, Словения, Сен-Бартелеми, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.4250 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.3754 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.7463 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 107.6231 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.3011 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 214.1508 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.3381 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 68.0220 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.9861 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.6875 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.4270 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.2668 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.0084 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0730 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.9300 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.5612 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 84.8277 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 44.6269 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 43.8773 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.9797 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.4411 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.1259 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 92.0976 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.0557 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.5575 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.7171 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.3808 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 59.9061 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.8181 | Новая Зеландия, Острова Кука, Питкерн, Токелау, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.0441 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 209.4619 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.5208 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.4768 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8596 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.2081 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 63.0435 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 87.4302 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.9341 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.1048 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.2429 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.0109 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.7995 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.8173 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.0443 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.2122 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 97.8473 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.0247 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 76.8485 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 48.6253 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 60.8018 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 51.4785 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 38.3515 | Мьянма |
