Курсы валют на 24-06-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 июня 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.6200 | Соединенные Штаты, Эквадор, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Панама, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Палау, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 85.4847 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Ирландия, Италия, Французские Южные территории, Андорра, Словакия, Реюньон, Мальта, Майотта, Монако, Люксембург, Франция, Сен-Мартен, Кипр, Исландия, Финляндия, Греция, Португалия, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Эстония, Бельгия, Черногория, Словения, Германия, Мартиника, Австрия, Сан-Марино, Испания, Латвия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.9654 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8941 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 55.9459 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 98.9610 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.2728 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 198.4146 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.4958 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.7988 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5198 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.0314 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 29.6240 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.1664 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.1723 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.4365 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.3186 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.0128 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 78.7909 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 41.8766 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 51.2920 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.3221 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.6903 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.5000 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 85.3288 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.9947 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.0917 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.3761 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 20.8629 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 54.5027 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 42.5707 | Острова Кука, Новая Зеландия, Токелау, Ниуэ, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.1936 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 194.0702 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 19.8701 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 19.8987 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2284 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.3847 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 57.6840 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 80.3065 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 22.5636 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 60.6171 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.0758 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.3200 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.0952 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 16.6259 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.1054 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.7275 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 92.1462 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 46.9377 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 72.6162 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.1990 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 48.5902 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 46.1757 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 35.5333 | Мьянма |
