Курсы валют на 24-06-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 июня 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.2923 | Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Палау, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Панама, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.8388 | Исландия, Испания, Французская Гвиана, Майотта, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Мальта, Ирландия, Австрия, Черногория, Греция, Бельгия, Эстония, Гваделупа, Французские Южные территории, Германия, Монако, Люксембург, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Кипр, Андорра, Финляндия, Словакия, Латвия, Италия, Нидерланды, Мартиника, Франция, Реюньон, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.2010 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.0543 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.4206 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.2788 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.3797 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.0947 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2469 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 22.2700 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.2819 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.9136 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.7122 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0855 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.3185 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.4456 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.1902 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 47.7421 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.0109 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.0311 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.5089 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 89.5654 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.8691 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.7128 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.5526 | Новая Зеландия, Питкерн, Токелау, Острова Кука, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.7319 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.0395 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.8006 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.7602 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.6588 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 79.0831 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.7300 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 19.7825 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.3692 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.6492 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.6988 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.1210 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.1999 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 95.7119 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 76.7586 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 43.3719 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.1727 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 53.4601 | Япония |
