Курсы валют на 24-06-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 июня 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.8376 | Гуам, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Палау, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 77.6832 | Греция, Мартиника, Австрия, Люксембург, Сен-Бартелеми, Финляндия, Португалия, Эстония, Латвия, Ирландия, Майотта, Сен-Мартен, Франция, Мальта, Кипр, Реюньон, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Италия, Исландия, Бельгия, Гваделупа, Словения, Сан-Марино, Германия, Нидерланды, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Андорра, Французская Гвиана, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.6700 | Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.5165 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.0263 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2995 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0454 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.7400 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.1027 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3010 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 88.8216 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4280 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.0009 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1556 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.9041 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.7600 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.4292 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.7905 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.2712 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.5262 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.0494 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 94.8513 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.4772 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.7678 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.0395 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6960 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.6670 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.8741 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.2031 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.9172 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 72.8517 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.9782 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.9749 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.2861 | Япония |
