Курсы валют на 24-05-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 мая 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.2090 | Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (США), Панама, Маршалловы Острова, Гаити, Гуам, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.5445 | Нидерланды, Словения, Мартиника, Ирландия, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Андорра, Эстония, Словакия, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Финляндия, Германия, Кипр, Австрия, Греция, Черногория, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Мальта, Италия, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Франция, Сан-Марино, Латвия, Майотта, Испания, Исландия, Монако, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.8361 | Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.8876 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 53.5914 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 95.5055 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 19.3518 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 189.3447 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 25.8885 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.3052 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.2208 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.0144 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 28.3317 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 90.8510 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 26.6202 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.0525 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 19.3898 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 13.4529 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.2079 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 40.2925 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 48.1017 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.1043 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.6644 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 19.5629 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 81.4282 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.4823 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 29.6704 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.0107 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 19.9107 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 51.8900 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 41.8282 | Острова Кука, Питкерн, Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.1378 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 185.1990 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 19.4714 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 18.9891 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7434 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 97.3221 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.6842 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 76.7396 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 21.8011 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 57.9815 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 15.6267 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.3454 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 59.4417 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 16.0881 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.0355 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.0441 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 90.5852 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 45.0205 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 70.4485 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 43.2332 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 47.3622 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 44.7715 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 33.9090 | Мьянма |
