Курсы валют на 24-05-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 мая 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.0475 | Виргинские острова (Британские), Панама, Палау, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Гаити, Северные Марианские острова, Эквадор, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.2675 | Сен-Бартелеми, Австрия, Словения, Французские Южные территории, Эстония, Реюньон, Греция, Германия, Люксембург, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Сен-Мартен, Гваделупа, Мартиника, Монако, Сан-Марино, Италия, Бельгия, Испания, Латвия, Исландия, Португалия, Андорра, Мальта, Майотта, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Финляндия, Кипр, Нидерланды, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.4485 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.8718 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.4602 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0590 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.0429 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.4116 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.0682 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.7884 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1019 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.5619 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.9185 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.0799 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 98.0353 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2333 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.6711 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.3985 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.9977 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6387 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 94.2574 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.5711 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 85.5089 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.4946 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.8630 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.0826 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7175 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7929 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.4602 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.6018 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.0517 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.6045 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.1496 | Япония |
