Курсы валют на 24-03-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 марта 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.3585 | Палау, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Панама, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.7670 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Словения, Ирландия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Нидерланды, Мартиника, Австрия, Сан-Марино, Реюньон, Италия, Словакия, Финляндия, Франция, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Мальта, Эстония, Испания, Германия, Гваделупа, Майотта, Черногория, Греция, Андорра, Португалия, Латвия, Бельгия, Исландия, Монако, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.9205 | Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.3546 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.0701 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2792 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.7749 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.8162 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.6841 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.4583 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.0202 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0522 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.4245 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8999 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.0418 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.8377 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5756 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.1822 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.1881 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.4584 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3376 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.6896 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.1706 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.1039 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 97.0252 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.5618 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.7296 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2149 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.2928 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.0747 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.1353 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.9775 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.7734 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.2856 | Япония |
