Курсы валют на 24-03-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 марта 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.4452 | Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Палау, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Виргинские острова (Британские), Панама, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 64.1473 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Португалия, Греция, Финляндия, Кипр, Французская Гвиана, Словакия, Ирландия, Черногория, Исландия, Андорра, Французские Южные территории, Италия, Франция, Латвия, Реюньон, Эстония, Мальта, Сан-Марино, Майотта, Нидерланды, Словения, Испания, Мартиника, Гваделупа, Монако, Германия, Бельгия, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.2008 | Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 56.6901 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.3534 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.4649 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 40.3018 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.7558 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4081 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.0619 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 85.9358 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.3985 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 31.9572 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.1638 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.0961 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.6556 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.8023 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.7076 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.5027 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 14.4404 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.8673 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.1450 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.3834 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.9598 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.9868 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.9892 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.5678 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.3434 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.8222 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.6584 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.9922 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.3083 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 49.4882 | Япония |
