Курсы валют на 24-02-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 февраля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.1326 | Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Панама, Виргинские острова (Британские), Палау, Гаити, Эквадор, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 85.8563 | Кипр, Бельгия, Мальта, Португалия, Французская Гвиана, Черногория, Австрия, Франция, Гваделупа, Испания, Французские Южные территории, Нидерланды, Мартиника, Сен-Бартелеми, Исландия, Германия, Италия, Андорра, Эстония, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Словения, Сан-Марино, Словакия, Сен-Мартен, Финляндия, Реюньон, Майотта, Греция, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.1575 | Австралия, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.3902 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 111.1249 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.6218 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.7095 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.8952 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.1805 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.8216 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5037 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.2528 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.8197 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.0353 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.2366 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.8258 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.3840 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 90.1788 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.6441 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.1410 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.6362 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.8869 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 98.0121 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 26.1325 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.7161 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 27.0840 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.6047 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.7706 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.3309 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 77.8881 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.0926 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.5127 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.5197 | Япония |
