Курсы валют на 24-02-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 февраля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.2859 | Эль-Сальвадор, Гуам, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Панама, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Палау, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.6795 | Мальта, Латвия, Португалия, Гваделупа, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Эстония, Словакия, Нидерланды, Монако, Германия, Майотта, Сен-Мартен, Италия, Словения, Реюньон, Бельгия, Мартиника, Франция, Греция, Черногория, Андорра, Французская Гвиана, Люксембург, Сен-Бартелеми, Исландия, Финляндия, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Ирландия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.2654 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.8191 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.2762 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.4889 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.6973 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.2867 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.5533 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.5412 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.2200 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.6417 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0321 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6776 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 61.6938 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.5068 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.2866 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.4905 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.2785 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.9950 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.9928 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.6729 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.6315 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.8421 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.5120 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.2580 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.2776 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.5942 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.8214 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1765 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.9405 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.9576 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.6123 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9087 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.2354 | Япония |
