Курсы валют на 24-01-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 января 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.0334 | Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Соединенные Штаты, Палау, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 46.1050 | Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Монако, Сен-Бартелеми, Андорра, Эстония, Латвия, Реюньон, Майотта, Французская Гвиана, Словения, Франция, Германия, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Греция, Люксембург, Испания, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Ирландия, Бельгия, Кипр, Мартиника, Австрия, Черногория, Гваделупа, Мальта, Сен-Мартен, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.9664 | Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.4487 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 56.3763 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.7230 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.3962 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.5754 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3419 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2026 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 61.7946 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 54.9325 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.9542 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.6193 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.2479 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 56.2275 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.3548 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.5813 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.2616 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.0570 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.1778 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.1698 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.5347 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.2682 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.8975 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.9415 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.3235 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.6175 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.7632 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.5118 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 37.3706 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.1074 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 31.6855 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.6397 | Япония |
