Курсы валют на 24-01-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 24 января 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.3325 | Американское Самоа, Эквадор, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Гаити, Виргинские острова (Британские), Панама, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4064 | Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Нидерланды, Мартиника, Сен-Мартен, Андорра, Монако, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Австрия, Бельгия, Эстония, Кипр, Люксембург, Сан-Марино, Латвия, Франция, Майотта, Финляндия, Исландия, Французская Гвиана, Словакия, Германия, Ирландия, Черногория, Испания, Реюньон, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Португалия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.8835 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.8785 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.6750 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.6499 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.6140 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6502 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8553 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.2650 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.3165 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.3719 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1114 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.9212 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.9333 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 49.4672 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.7664 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6991 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.5530 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.6375 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 93.6921 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.8838 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.0756 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.6363 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8536 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0936 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0229 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.3654 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.0072 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8365 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.0474 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.4285 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.4070 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.6423 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.6599 | Япония |
