Курсы валют на 23-12-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 декабря 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.3146 | Гаити, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Эквадор, Гуам, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Палау, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.8621 | Сан-Марино, Ирландия, Словения, Бельгия, Греция, Андорра, Черногория, Сен-Бартелеми, Мальта, Португалия, Испания, Финляндия, Германия, Словакия, Гваделупа, Мартиника, Монако, Франция, Сен-Мартен, Люксембург, Майотта, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Французская Гвиана, Австрия, Реюньон, Кипр, Эстония, Французские Южные территории, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.5697 | Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.6556 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 61.1792 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.9802 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.7902 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 210.8975 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0717 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.4955 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.4782 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3798 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.0325 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.5379 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.2137 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.3932 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4335 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.5969 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.7073 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.5734 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 47.3944 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 10.9215 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.3218 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.5536 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.7897 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.6971 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.2308 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.0478 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.7833 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.3412 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 54.1582 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.7288 | Острова Кука, Новая Зеландия, Токелау, Питкерн, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.9635 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 206.2798 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.0907 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.1506 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2904 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.3279 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.3463 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 85.8411 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.3523 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.8458 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.5785 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.6613 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.1168 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.7735 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.1761 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.1919 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.9680 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 51.0777 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.1790 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.4932 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.6707 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 50.3169 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.7689 | Мьянма |
