Курсы валют на 23-12-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 декабря 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.7187 | Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Палау, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Гуам, Тимор-Лесте, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3582 | Мальта, Италия, Гваделупа, Мартиника, Германия, Словения, Кипр, Монако, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Андорра, Черногория, Финляндия, Исландия, Сен-Мартен, Эстония, Греция, Франция, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Французские Южные территории, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Майотта, Словакия, Австрия, Реюньон, Латвия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6726 | Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.4080 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.5556 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.7465 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.2191 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6471 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1135 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6050 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1958 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.1200 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.8736 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.2856 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.3272 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.2206 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.9181 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6948 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.4758 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.4517 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1201 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 94.2986 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.0294 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.4530 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.7629 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.7739 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7823 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.7478 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.5187 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.9860 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.0540 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.1999 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.8080 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.1566 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.6968 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.7185 | Япония |
