Курсы валют на 23-12-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 декабря 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 27.9700 | Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Палау, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Виргинские острова (Британские), Гаити, Эквадор, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 25.6200 | Гваделупа, Австрия, Сан-Марино, Эстония, Нидерланды, Словения, Ирландия, Мальта, Греция, Мартиника, Реюньон, Исландия, Португалия, Андорра, Германия, Италия, Майотта, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Французская Гвиана, Черногория, Кипр, Финляндия, Франция, Сен-Мартен, Латвия, Люксембург, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.4900 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.6200 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 41.2200 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 23.4200 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 63.5000 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 75.2400 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 34.3100 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 32.5300 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 32.7900 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.4000 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.2300 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.2800 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.3900 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.1000 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.6200 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.2500 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.7800 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 36.3800 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.1800 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 41.5600 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 50.9100 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 43.0900 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 39.0500 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 29.2300 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.8300 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.8500 | Япония |
