Курсы валют на 23-11-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 ноября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 45.7926 | Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 57.4377 | Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Французская Гвиана, Финляндия, Гваделупа, Ирландия, Монако, Франция, Германия, Андорра, Люксембург, Майотта, Реюньон, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Латвия, Французские Южные территории, Кипр, Черногория, Исландия, Словакия, Италия, Сен-Мартен, Словения, Сан-Марино, Мартиника, Испания, Сен-Бартелеми, Португалия, Бельгия, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.5007 | Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.4164 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.7982 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.9290 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 42.0501 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 29.3486 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.7967 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.8501 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 77.1270 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.0681 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 25.2767 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 40.4814 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 79.5473 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 74.7610 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 16.6253 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.3262 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 67.8922 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.6259 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.9212 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 67.1695 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 35.2794 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 88.2154 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.6087 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.0676 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.1058 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.1267 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 20.7394 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 61.8978 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 47.7454 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.8190 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 41.1819 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.8979 | Япония |
