Курсы валют на 23-09-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 сентября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.8487 | Американское Самоа, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Гуам, Пуэрто-Рико, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.5975 | Кипр, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Мартиника, Сен-Бартелеми, Андорра, Мальта, Люксембург, Франция, Реюньон, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Словения, Майотта, Испания, Ирландия, Греция, Бельгия, Эстония, Финляндия, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Исландия, Черногория, Португалия, Италия, Австрия, Сан-Марино, Латвия, Словакия, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.4043 | Тувалу, Австралия, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.6355 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.0727 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3995 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2953 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0870 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3188 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.2171 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.5083 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.5151 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.8329 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5165 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1187 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.2665 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.0546 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.1749 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.0022 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2448 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8752 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.5449 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.4320 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8913 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1856 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2686 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.9241 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1255 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.2450 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.9451 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3961 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.1008 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.7176 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.1438 | Япония |
