Курсы валют на 23-08-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 августа 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.0396 | Гаити, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Соединенные Штаты, Эквадор, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Палау, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.5900 | Сен-Мартен, Реюньон, Мартиника, Германия, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Эстония, Португалия, Французские Южные территории, Мальта, Латвия, Гваделупа, Исландия, Люксембург, Кипр, Италия, Майотта, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Бельгия, Монако, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Андорра, Ирландия, Черногория, Финляндия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.7298 | Кирибати, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.7128 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.8895 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.3578 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.5984 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5382 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.6580 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.8805 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.4413 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.4807 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.0624 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7328 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.9425 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.5522 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.6494 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9830 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.7015 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2554 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1578 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.2145 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.3445 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.9763 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.8506 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.8926 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.1176 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.2028 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.6256 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.0245 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.1429 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.7066 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.0113 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 53.9889 | Япония |
