Курсы валют на 23-07-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 июля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.4888 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, Гаити, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.9327 | Мальта, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Гваделупа, Андорра, Французская Гвиана, Финляндия, Австрия, Латвия, Исландия, Черногория, Франция, Реюньон, Мартиника, Сен-Мартен, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Италия, Кипр, Словакия, Эстония, Ирландия, Испания, Сан-Марино, Нидерланды, Французские Южные территории, Греция, Сен-Бартелеми, Люксембург, Германия, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.7849 | Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.3134 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.6688 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2131 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.7794 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.8202 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5776 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6965 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.8908 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.2602 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.1530 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3126 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.9016 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.1194 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.6565 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.0286 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.2896 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0880 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8817 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.7212 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.4405 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.4337 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.1662 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1656 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 81.5234 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0124 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.5870 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.3077 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.5842 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.1286 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.9355 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.4470 | Япония |
