Курсы валют на 23-07-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 июля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.6270 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Эквадор, Гуам, Гаити, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Палау, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.2513 | Мальта, Французская Гвиана, Нидерланды, Андорра, Люксембург, Германия, Исландия, Латвия, Гваделупа, Финляндия, Словакия, Реюньон, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Монако, Португалия, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Словения, Сен-Мартен, Бельгия, Австрия, Италия, Эстония, Испания, Ирландия, Сан-Марино, Мартиника, Кипр, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.2893 | Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.1009 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.7794 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5629 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.5413 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.4609 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.7558 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7400 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.8644 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.2901 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.9065 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.2209 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.3297 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.8906 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.7557 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.9808 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3567 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.9857 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.5821 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.6671 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.2750 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.0690 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.2342 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.8852 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.0461 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.3902 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 75.1485 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.6245 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.4665 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.8514 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.9487 | Япония |
