Курсы валют на 23-05-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 мая 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.2802 | Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Панама, Соединенные Штаты, Палау, Гуам, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 46.8507 | Франция, Нидерланды, Черногория, Реюньон, Исландия, Мальта, Сан-Марино, Мартиника, Австрия, Словакия, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Гваделупа, Сен-Мартен, Французские Южные территории, Словения, Ирландия, Португалия, Эстония, Кипр, Монако, Французская Гвиана, Италия, Бельгия, Германия, Латвия, Сен-Бартелеми, Греция, Майотта, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.7572 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.7638 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57.9164 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.1237 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.1436 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.9537 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5255 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4381 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 62.7613 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.5936 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.7770 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.4440 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.8943 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 54.9829 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.5688 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.3646 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.6225 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.2210 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.5839 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.9958 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.4000 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.8043 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.4177 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.0269 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.0220 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.8069 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0582 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.1586 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.3233 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.0523 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.4686 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.7487 | Япония |
