Курсы валют на 23-05-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 мая 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.2280 | Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Гаити, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гуам, Эль-Сальвадор, Панама, Маршалловы Острова, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3372 | Италия, Сен-Бартелеми, Словения, Черногория, Гваделупа, Майотта, Реюньон, Андорра, Австрия, Германия, Кипр, Французская Гвиана, Эстония, Греция, Словакия, Испания, Сен-Мартен, Нидерланды, Финляндия, Исландия, Монако, Мальта, Сан-Марино, Люксембург, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Португалия, Мартиника, Французские Южные территории, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.5597 | Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.8367 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.3135 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.9772 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.9562 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6452 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3394 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.9841 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1795 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.2870 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7020 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.3981 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.6690 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.9279 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.6694 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6911 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.9425 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.0109 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.6871 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.7886 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.5360 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.8058 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.6492 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9257 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.9560 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.0285 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.3260 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.5518 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.2364 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.2071 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.7022 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.0552 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 30.4322 | Япония |
