Курсы валют на 23-05-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 23 мая 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.2280 | Эль-Сальвадор, Гуам, Панама, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Палау, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3372 | Кипр, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Латвия, Французские Южные территории, Гваделупа, Мартиника, Бельгия, Нидерланды, Греция, Словения, Финляндия, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Сан-Марино, Монако, Мальта, Испания, Австрия, Черногория, Ирландия, Эстония, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Исландия, Словакия, Майотта, Франция, Реюньон, Люксембург, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.5597 | Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.8367 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.3135 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.9772 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.9562 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6452 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3394 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.9841 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1795 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.2870 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7020 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.3981 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.6690 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.9279 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.6694 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6911 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.9425 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.0109 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.6871 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.7886 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.5360 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.8058 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.6492 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9257 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.9560 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.0285 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.3260 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.5518 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.2364 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.2071 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.7022 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.0552 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 30.4322 | Япония |
